
Produktbeschreibung
Technische Details
Nach rechts wischen um volle Tabelle zu sehen.
| Gewindegröße | Tragfähigkeit 1-Strang | Tragfähigkeit 2-Strang | Tragfähigkeit 3-/ und 4-Strang Strang |
| M6 | 400 Kg | 800 Kg | 200 Kg |
| M8 | 800 Kg | 1600 Kg | 400 Kg |
| M10 | 1000 Kg | 2000 Kg | 500 Kg |
| M12 | 1600 Kg | 3200 Kg | 800 Kg |
| M16 | 4000 Kg | 8000 Kg | 2100 Kg |
| M20 | 6000 Kg | 12000 Kg | 3000 Kg |
WK

| Artikelnummer | Tragfähigkeit im geraden Zug [kg] | d1 | d2 | d3 | d4 | h | k | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIM-M06-GK8 | 400 | M6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,05 |
| RIM-M08-GK8 | 800 | M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,06 |
| RIM-M10-GK8 | 1000 | M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,11 |
| RIM-M12-GK8 | 1600 | M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0,18 |
| RIM-M16-GK8 | 4000 | M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,28 |
| RIM-M20-GK8 | 6000 | M20 | 35 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0,45 |
Anwendungsbereiche & Vorteile
Hinweise zur Verwendung
- 🧾 Geprüfte Qualität (DGUV / UVV/DIN)
- 🚚 Abholung in 24 h – kein Warten
- 🤝 Persönliche Ansprechpartner statt Hotline
- 🔧 Kein Mindestbestellwert
- 🇩🇪 Made in Stuttgart
Google-Bewertung
"Schnell geliefert, top Qualität - endlich ein Anbieter, der sich kümmert!"
📊 Warum GOTEC die bessere Wahl ist
Kriterium
DIN
Andere Anbieter
Lieferzeit
🚛 2–4 Tage / Abholung in 24 h (Stuttgart)
⏳ 5–7 Werktage, keine Sofortabholung
Qualität & Prüfung
📑 Geprüfte Industriequalität (DGUV/UVV) + jährlicher Prüfservice
⚠️ Nur Standardprüfung bei Auslieferung
Service
🤝 Persönliche Beratung & Ersatzteilgarantie
💬 Nur Hotline oder E-Mail
Flexibilität
🔧 Sonderlängen & Einzelfertigung ohne Mindestmenge
❌ Nur Standardgrößen, Mindestbestellmengen
Standort & Vertrauen
Made in Stuttgart – regional & zuverlässig
🌐 Großhändler ohne eigene Prüfstelle
Preis-Leistung
💶 Faire Preise für geprüfte Qualität & Service
🪙 Billiger, aber ohne Nachprüfung & Support
💬 Bei GOTEC erhalten Sie geprüfte, sofort verfügbare Qualität mit persönlichem Ansprechpartner – statt anonymer Massenware.
