
Produktbeschreibung
Technische Details

| Artikelnummer | Tragfähigkeit [kg] | Hubhöhe [m] | Anzal der Stränge | Lastkett [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| RZ-0.75-1.5-D | 750 | 1,50 | 1 | 6x18 | 6,95 |
| RZ-0.75-3.0-D | 750 | 3,00 | 1 | 6x18 | 8,30 |
| RZ-1.50-1.5-D | 1500 | 1,50 | 1 | 8x24 | 10,75 |
| RZ-1.50-3.0-D | 1500 | 3,00 | 1 | 8x24 | 13,00 |
| RZ-3.00-1.5-D | 3000 | 1,50 | 1 | 10x30 | 19,65 |
| RZ-3.00-3.0-D | 3000 | 3,00 | 1 | 10x30 | 23,10 |
[Maß-Tabelle in mm]
| A | B | C | D | E | F | Hebeldrehungen für 1m Hub | Testbelastung [kN] | Kraftaufwand bei Volllast [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 133 | 250 | 320 | 38 | 26 | 54 | 9,2 | 147 |
| 160 | 133 | 250 | 320 | 38 | 26 | 54 | 9,2 | 147 |
| 182 | 157 | 270 | 365 | 48 | 29 | 63 | 18,4 | 294 |
| 182 | 157 | 270 | 365 | 48 | 29 | 63 | 18,4 | 294 |
| 208 | 210 | 430 | 490 | 58 | 39 | 60 | 36,8 | 304 |
| 208 | 210 | 430 | 490 | 58 | 39 | 60 | 36,8 | 304 |
[Maß-Tabelle in mm]
Anwendungsbereiche & Vorteile
Hinweise zur Verwendung
- 🧾 Geprüfte Qualität (DGUV / UVV/DIN)
- 🚚 Abholung in 24 h – kein Warten
- 🤝 Persönliche Ansprechpartner statt Hotline
- 🔧 Kein Mindestbestellwert
- 🇩🇪 Made in Stuttgart
Google-Bewertung
"Schnell geliefert, top Qualität - endlich ein Anbieter, der sich kümmert!"
📊 Warum GOTEC die bessere Wahl ist
Kriterium
DIN
Andere Anbieter
Lieferzeit
🚛 2–4 Tage / Abholung in 24 h (Stuttgart)
⏳ 5–7 Werktage, keine Sofortabholung
Qualität & Prüfung
📑 Geprüfte Industriequalität (DGUV/UVV) + jährlicher Prüfservice
⚠️ Nur Standardprüfung bei Auslieferung
Service
🤝 Persönliche Beratung & Ersatzteilgarantie
💬 Nur Hotline oder E-Mail
Flexibilität
🔧 Sonderlängen & Einzelfertigung ohne Mindestmenge
❌ Nur Standardgrößen, Mindestbestellmengen
Standort & Vertrauen
Made in Stuttgart – regional & zuverlässig
🌐 Großhändler ohne eigene Prüfstelle
Preis-Leistung
💶 Faire Preise für geprüfte Qualität & Service
🪙 Billiger, aber ohne Nachprüfung & Support
💬 Bei GOTEC erhalten Sie geprüfte, sofort verfügbare Qualität mit persönlichem Ansprechpartner – statt anonymer Massenware.
