Versand
2-4 Tage Lieferzeit. Kostenloser Versand ab 200€
Artikelnummer: KSV-02.5-B-CE
Entdecken Sie den Kettenschnellverschluss - Form B von Maillon Rapide für sichere und zuverlässige Verbindungen. Mit einer großen Öffnung und einem 10-fachen Sicherheitsfaktor ist er die optimale Wahl für alle Hebezwecke.
Artikelnummer | Nenngröße [mm] | Tragfähigkeit [kg] | H.T. | H.I. | A | O | E | T | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSV-02.5-B-CE | 25 | 30 | 33 | 28 | 7 | 7 | 12 | 3,5 | 0,01 |
KSV-03-B-CE | 3,0 | 45 | 39,5 | 33,5 | 8,5 | 8,5 | 13,5 | 4 | 0,01 |
KSV-03.5-B-CE | 35 | 90 | 46 | 39 | 10 | 10 | 16 | 5 | 0,01 |
KSV-04-B-CE | 4,0 | 160 | 53 | 45 | 11,50 | 11,5 | 19 | 6 | 0,02 |
KSV-05-B-CE | 5,0 | 250 | 62 | 52 | 13 | 13 | 22 | 7 | 0,03 |
KSV-06-B-CE | 6,0 | 350 | 70,5 | 58,5 | 14,5 | 14,5 | 25 | 9 | 0,04 |
KSV-07-B-CE | 7,0 | 500 | 79 | 65 | 16 | 16 | 28 | 10 | 0,06 |
KSV-08-B-CE | 8,0 | 650 | 88 | 72 | 17,5 | 175 | 31,5 | 11 | 0,09 |
KSV-09-B-CE | 9,0 | 800 | 95 | 77 | 19 | 19 | 33 | 12 | 0,12 |
KSV-10-B-CE | 10,0 | 1000 | 105,5 | 85,5 | 20,5 | 20,5 | 36 | 13 | 0,16 |
KSV-12-B-CE | 12,0 | 1250 | 124 | 100 | 23,5 | 23,5 | 43 | 15 | 0,27 |
[Maß-Tabelle in mm]
Achten Sie darauf, den Kettenschnellverschluss ordnungsgemäß zu schließen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
Beachten Sie die maximale Tragfähigkeit und verwenden Sie den Verschluss entsprechend den vorgesehenen Anwendungen.
Prüfen Sie regelmäßig die Kennzeichnungen auf dem Produkt, um Sicherheit und Integrität zu gewährleisten.
Vertrauen Sie auf die Qualität und Sicherheit des Kettenschnellverschlusses - Form B von Maillon Rapide. Bestellen Sie noch heute bei GOTEC und erleben Sie einfache, sichere Verbindungen für Ihre Projekte.
2-4 Tage Lieferzeit. Kostenloser Versand ab 200€
Sie erhalten ausschließlich DIN-Zertifizierte Ware
Wir bieten unseren Kunden auch als Zahlungsmethode Vorkasse an
für maximale Sicherheit und Effizienz
30 Kg / 2,5 mm
30 Kg / 2,5 mm
Hafenbahnstraße 10A
70327 Stuttgart
Deutschland