
Produktbeschreibung
Technische Details
| Artikelnummer | Tragfähigkeit im geraden Zug [kg] | Nutzlänge [kg] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|
| HB-1000-1.0 | 1000 | 1,00 | 0,24 |
| HB-1000-2.0 | 1000 | 2,00 | 0,40 |
| HB-1000-3.0 | 1000 | 3,00 | 0,58 |
| HB-1000-4.0 | 1000 | 4,00 | 0,75 |
| HB-1000-5.0 | 1000 | 5,00 | 0,92 |
| HB-2000-2.0 | 2000 | 2,00 | 0,79 |
| HB-2000-3.0 | 2000 | 3,00 | 1,13 |
| HB-2000-4.0 | 2000 | 4,00 | 1,47 |
| HB-2000-5.0 | 2000 | 5,00 | 1,49 |
| HB-3000-1.0 | 3000 | 1,00 | 0,70 |
| HB-3000-2.0 | 3000 | 2,00 | 1,22 |
| HB-3000-3.0 | 3000 | 3,00 | 1,89 |
| HB-3000-4.0 | 3000 | 4,00 | 2,08 |
| HB-3000-5.0 | 3000 | 5,00 | 2,69 |
| HB-4000-2.0 | 4000 | 2,00 | 1,64 |
| HB-4000-3.0 | 4000 | 3,00 | 2,25 |
| HB-4000-4.0 | 4000 | 4,00 | 2,92 |
| HB-4000-5.0 | 4000 | 5,00 | 3,66 |
Anwendungsbereiche & Vorteile
Hinweise zur Verwendung
- 🧾 Geprüfte Qualität (DGUV / UVV/DIN)
- 🚚 Abholung in 24 h – kein Warten
- 🤝 Persönliche Ansprechpartner statt Hotline
- 🔧 Kein Mindestbestellwert
- 🇩🇪 Made in Stuttgart
Google-Bewertung
"Schnell geliefert, top Qualität - endlich ein Anbieter, der sich kümmert!"
📊 Warum GOTEC die bessere Wahl ist
Kriterium
DIN
Andere Anbieter
Lieferzeit
🚛 2–4 Tage / Abholung in 24 h (Stuttgart)
⏳ 5–7 Werktage, keine Sofortabholung
Qualität & Prüfung
📑 Geprüfte Industriequalität (DGUV/UVV) + jährlicher Prüfservice
⚠️ Nur Standardprüfung bei Auslieferung
Service
🤝 Persönliche Beratung & Ersatzteilgarantie
💬 Nur Hotline oder E-Mail
Flexibilität
🔧 Sonderlängen & Einzelfertigung ohne Mindestmenge
❌ Nur Standardgrößen, Mindestbestellmengen
Standort & Vertrauen
Made in Stuttgart – regional & zuverlässig
🌐 Großhändler ohne eigene Prüfstelle
Preis-Leistung
💶 Faire Preise für geprüfte Qualität & Service
🪙 Billiger, aber ohne Nachprüfung & Support
💬 Bei GOTEC erhalten Sie geprüfte, sofort verfügbare Qualität mit persönlichem Ansprechpartner – statt anonymer Massenware.
